<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menghitung Gaji dengan Sistem Merit dan Metode Diskonto</title>
	<atom:link href="http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/</link>
	<description>Free design Header -Installasi Joomla - Belajar Wordpress - Tips Motivasi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mandala</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-12937</link>
		<dc:creator>mandala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-12937</guid>
		<description>gimana perhitungan nilai gaji yang meliputi prestasi,inflansidan kemampuan perusahaan supaya nilai-nilai dari hasil tersebut tidak merugikan satu sama yang lain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana perhitungan nilai gaji yang meliputi prestasi,inflansidan kemampuan perusahaan supaya nilai-nilai dari hasil tersebut tidak merugikan satu sama yang lain</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oy</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-12222</link>
		<dc:creator>oy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-12222</guid>
		<description>mohon sarannya :
di perusahaan kami kenaikan gaji terdiri dari 3 komponen, yaitu :
inflasi tutup tahun + kenaikan berkala + perbaikan hidup
untuk inflasi dan kenaikan berkala sudah jelas nilainya, tp untuk perbaikan hidup kita harus melakukan negosiasi 
pertanyaanya, ada ga saran untuk memperoleh nilai perbaikan hidup yg proposional ?
trima kasih sebelumnya, klo berkenan tolong jawabanya di kirim ke email saya ja..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon sarannya :<br />
di perusahaan kami kenaikan gaji terdiri dari 3 komponen, yaitu :<br />
inflasi tutup tahun + kenaikan berkala + perbaikan hidup<br />
untuk inflasi dan kenaikan berkala sudah jelas nilainya, tp untuk perbaikan hidup kita harus melakukan negosiasi<br />
pertanyaanya, ada ga saran untuk memperoleh nilai perbaikan hidup yg proposional ?<br />
trima kasih sebelumnya, klo berkenan tolong jawabanya di kirim ke email saya ja..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budi prijo witjaksono</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-11827</link>
		<dc:creator>budi prijo witjaksono</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-11827</guid>
		<description>mohon bantuan : komponen apa saja yang di pakai untuk perhitungan remunerasi tenaga medias dan para medis. matur nuwun, kalo boleh tlg dikirim ke email saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon bantuan : komponen apa saja yang di pakai untuk perhitungan remunerasi tenaga medias dan para medis. matur nuwun, kalo boleh tlg dikirim ke email saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sistem Penggajian Pada Perusahaan &#171; Romannurbawa&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-4339</link>
		<dc:creator>Sistem Penggajian Pada Perusahaan &#171; Romannurbawa&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 02:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-4339</guid>
		<description>[...] Menghitung Gaji dengan Sistem Merit dan Metode Diskonto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-left: 10px; background-color: #FFFF95; border: 1px solid #ccc; font-weight:bold;">
<p>[...] Menghitung Gaji dengan Sistem Merit dan Metode Diskonto [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fipri</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-3507</link>
		<dc:creator>Fipri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 04:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-3507</guid>
		<description>aku di tawari aplikasi kepegawaian penggajian, coba deh liat aplikasi ini..

http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/

gmn menurut kalian? tolong pendapatnya dong.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku di tawari aplikasi kepegawaian penggajian, coba deh liat aplikasi ini..</p>
<p><a href="http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/" rel="nofollow">http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/</a></p>
<p>gmn menurut kalian? tolong pendapatnya dong.. <img src='http://www.tarjoni.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aa</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-3185</link>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-3185</guid>
		<description>berapa standar gaji pokok utk : legal,HRD/GA,akunting.sales,adm.sekarang?
bagaimana cara menghitung gaji karyawan?
jawaban kirim ke email saya.thank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berapa standar gaji pokok utk : legal,HRD/GA,akunting.sales,adm.sekarang?<br />
bagaimana cara menghitung gaji karyawan?<br />
jawaban kirim ke email saya.thank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaka</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-2447</link>
		<dc:creator>jaka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-2447</guid>
		<description>Mohon bantuannya.
saya akan melakukan analisis mengenai gaji karyawan.
yang ingin saya tanyakan,
bagaimana sistem penggajian karyawan (dalam hal ini karyawan kontrak dan karyawan tetap) yang efektif dilakukan oleh sebuah perusahaan.

harap jawabannya dikirim ke email saya di cah_levr@rocketmail.com
terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon bantuannya.<br />
saya akan melakukan analisis mengenai gaji karyawan.<br />
yang ingin saya tanyakan,<br />
bagaimana sistem penggajian karyawan (dalam hal ini karyawan kontrak dan karyawan tetap) yang efektif dilakukan oleh sebuah perusahaan.</p>
<p>harap jawabannya dikirim ke email saya di <a href="mailto:cah_levr@rocketmail.com">cah_levr@rocketmail.com</a><br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ?????</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>?????</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 04:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-942</guid>
		<description>?~~~~?????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>?~~~~?????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonbetta</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Jonbetta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 18:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-38</guid>
		<description>@Heri  Betul sekali menurut Kang Heri Mantaf dah...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Heri  Betul sekali menurut Kang Heri Mantaf dah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronggo</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Ronggo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 04:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-36</guid>
		<description>&lt;b&gt;riber juga ya&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>riber juga ya</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heri susanto</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/menghitung-gaji-dengan-sistem-merit-dan-metode-diskonto/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>heri susanto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=21#comment-35</guid>
		<description>Sistem remunerasi apa pun yang akan diterapkan oleh perusahaan anda sepatutnya selalu mempertimbangkan keadilan yang mendorong kinerja perusahaan. Sepatutnya manajemen perusahaan anda segera merevisi sistem yang keliru. jangan sampai terjadi suatu sistem yang salah akan mengakibatkan kinerja karyawannya menjadi turun.

Ada beberapa hal yang mungkin dapat anda pelajari dalam artikel dibawah ini,

Perusahaan dapat berbuat banyak untuk melindungi diri sendiri, juga para karyawan dari kerugian akibat kelelahan lahir batin. Bila kebanyakan studi tentang kelelahan lahir batin memusatkan perhatiannya terhadap individu karyawan,               Pada kesempatan ini SAYA menyoroti praktek-praktek dan pola-pola Manajemen yang menyebabkan kinerja karyawan dapat turun dalam perusahaan tempat kita bekerja.        Studi ini menyimpulkan enam faktor utama bagaimana manajemen perusahaan menyebabkan turunya moral dan motivasi karyawan.
 Studi mengambil sample pada jabatan Karyawan  Organik dan Outshourching sebanyak seratus responden. Metode penelitian dengan Stratified Sampling Random, data diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung ke Objek penelitian.

1.	Beban kerja berlebihan :  Terlalu banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan karena terlalu banyak laporan yang harus dibuat (administratif), berkurangnya tenaga karyawan  karena sering ada yang tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan mengakibatkan karyawan  lembur atau tukar libur dengan konsekuensi waktu kerja lebih lama, Karyawan  harus lebih banyak melayani transaksi.  Dengan meningkatnya irama kompleksitas, dan tuntutan kerja, banyak karyawan  merasa kewalahan. Peningkatan beban kerja mengurangi masa istirahat yang dibutuhkan untuk pemulihan. Habisnya cadangan energi dan daya dengan sendirinya berdampak buruk kepada mutu pekerjaan.

2.	Kurangnya Pendelegasian Wewenang : Keharusan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan tetapi hampir tanpa hak untuk ikut memikirkan cara melaksanakan pekerjaaan itu. Oknum manajemen yang terlalu campur tangan dalam hal-hal kecil membuat karyawan  frustrasi, apalagi bila karyawan  mengetahui cara kerja yang lebih baik tetapi dihalangi oleh peraturan yang terlalu kaku. Kebijakan seperti ini mengurangi rasa tanggung jawab, keluwesan, dan menghambat inovasi. Penyebab utama karena kurang berfungsi dan/atau tidak adanya Komite audit, Komite nominasi dan remunerasi., Komite resiko. (Padahal pembentukan komite-komite tersebut di benarkan secara legal oleh UU No: 19/2003 tentang BUMN pada pasal 70.) Kesan yang ditangkap oleh karyawan  dalam hal ini adalah manajemen tidak menghargai kemampuan mereka untuk menilai dan kemampuan lain yang sudah ada sejak semula. 

3.	 Imbalan yang tidak memadai :  Gaji yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang lebih banyak Akibat pengurangan tenaga kerja, penundaan kenaikan upah, dan kecenderungan beralihnya hubungan kerja menjadi kerja kontrak serta dikuranginya tunjangan kesejahteraan seperti lambatnya proses penggantian biaya pengobatan (dana kesehatan), contoh lainnya, para karyawan kehilangan pengharapan bahwa gaji mereka dapat meningkat sejalan dengan karier. Kesan yang timbul dari para karyawan : Beban kerja berlebihan ditambah terbatasnya wewenang dan tidak terjaminnnya kelangsungan pekerjaan berakibat hilangnya kenikmatan bekerja yang seharusnya ada dalam pekerjaan.

4.	Hilangnya Toleransi :  Meningkatnya isolasi dalam lingkungan kerja. Hubungan pribadi merupakan perekat alami yang memungkinkan sebuah Team memiliki kinerja tinggi. Sebaliknya penugasan yang dikotak-kotakkan menurunkan komitmen seseorang terhadap keberhasilan Team. Dengan merapuhnya hubungan, kenikmatan yang timbul dari rasa kebersamaan juga berkurang. Berkembangnya rasa keterkucilan ini dapat menjadi bibit konflik, sekaligus mengikis kesamaan pengalaman masa lalu dan sambung rasa yang sesungguhnya dapat menyembuhkan situasi semacam ini.

5.	Perlakuan Diskriminatif  :   Perlakuan yang tidak sama kepada setiap orang. Perlakuan yang tidak adil melahirkan kebencian, apakah karena tidak adilnya besar gaji karena tidak adanya sistem insentif dan sistem remunerasi yang adil dan bertanggungjawab (Penyebab utama yaitu tidak adanya Komite remunerasi dan Nominasi), atau kebijakan-kebijakan Manajemen yang arogan. Cepatnya kenaikan gaji dan bonus para manajer tingkat menengah ke atas sementara gaji kalangan bawah hanya naik sedikit atau tidak samasekali menyebabkan hilangnya kepecayaan para karyawan terhadap pengelola perusahaan. Kebencian juga dapat terjadi akibat tidak adanya perbicangan yang jujur. Akibatnya : Sinisme dan hilangnya semangat untuk melaksanakan misi perusahaan.

6.	Konflik Nilai :   Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip seseorang tentang tuntutan pekerjaan. Entah mendorong karyawan berbohong dalam melaksanakan pekerjaan, melewatkan prosedur pengamanan agar pekerjaan lebih lekas selesai, atau sengaja menggunakan taktik menghalalkan segala cara agar mampu bertahan dalam lingkungan yang semakin kompetitif, semua ini akan berakibat menurunkan moral mereka. Pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai menimbulkan demoralisasi di kalangan para karyawan, selain membuat mereka meragukan manfaat pekerjaan mereka yang mereka laksanakan. Begitu pula kesan mereka kepada slogan-slogan muluk perusahaan bila bertentangan dengan realitas kerja sehari-hari.

               Hasil akhir praktek-praktek manajemen perusahaan yang keliru ini adalah lahirnya kelesuan kronis, sinisme, dan hilangnya motivasi, antusiasme, serta produktivitas.  Sekarang, pertanyaannya “Apakah resume dari hasil penelitian ini terjadi pula pada unit-unit lain di perusahaan anda …..??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem remunerasi apa pun yang akan diterapkan oleh perusahaan anda sepatutnya selalu mempertimbangkan keadilan yang mendorong kinerja perusahaan. Sepatutnya manajemen perusahaan anda segera merevisi sistem yang keliru. jangan sampai terjadi suatu sistem yang salah akan mengakibatkan kinerja karyawannya menjadi turun.</p>
<p>Ada beberapa hal yang mungkin dapat anda pelajari dalam artikel dibawah ini,</p>
<p>Perusahaan dapat berbuat banyak untuk melindungi diri sendiri, juga para karyawan dari kerugian akibat kelelahan lahir batin. Bila kebanyakan studi tentang kelelahan lahir batin memusatkan perhatiannya terhadap individu karyawan,               Pada kesempatan ini SAYA menyoroti praktek-praktek dan pola-pola Manajemen yang menyebabkan kinerja karyawan dapat turun dalam perusahaan tempat kita bekerja.        Studi ini menyimpulkan enam faktor utama bagaimana manajemen perusahaan menyebabkan turunya moral dan motivasi karyawan.<br />
 Studi mengambil sample pada jabatan Karyawan  Organik dan Outshourching sebanyak seratus responden. Metode penelitian dengan Stratified Sampling Random, data diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung ke Objek penelitian.</p>
<p>1.	Beban kerja berlebihan :  Terlalu banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan karena terlalu banyak laporan yang harus dibuat (administratif), berkurangnya tenaga karyawan  karena sering ada yang tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan mengakibatkan karyawan  lembur atau tukar libur dengan konsekuensi waktu kerja lebih lama, Karyawan  harus lebih banyak melayani transaksi.  Dengan meningkatnya irama kompleksitas, dan tuntutan kerja, banyak karyawan  merasa kewalahan. Peningkatan beban kerja mengurangi masa istirahat yang dibutuhkan untuk pemulihan. Habisnya cadangan energi dan daya dengan sendirinya berdampak buruk kepada mutu pekerjaan.</p>
<p>2.	Kurangnya Pendelegasian Wewenang : Keharusan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan tetapi hampir tanpa hak untuk ikut memikirkan cara melaksanakan pekerjaaan itu. Oknum manajemen yang terlalu campur tangan dalam hal-hal kecil membuat karyawan  frustrasi, apalagi bila karyawan  mengetahui cara kerja yang lebih baik tetapi dihalangi oleh peraturan yang terlalu kaku. Kebijakan seperti ini mengurangi rasa tanggung jawab, keluwesan, dan menghambat inovasi. Penyebab utama karena kurang berfungsi dan/atau tidak adanya Komite audit, Komite nominasi dan remunerasi., Komite resiko. (Padahal pembentukan komite-komite tersebut di benarkan secara legal oleh UU No: 19/2003 tentang BUMN pada pasal 70.) Kesan yang ditangkap oleh karyawan  dalam hal ini adalah manajemen tidak menghargai kemampuan mereka untuk menilai dan kemampuan lain yang sudah ada sejak semula. </p>
<p>3.	 Imbalan yang tidak memadai :  Gaji yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang lebih banyak Akibat pengurangan tenaga kerja, penundaan kenaikan upah, dan kecenderungan beralihnya hubungan kerja menjadi kerja kontrak serta dikuranginya tunjangan kesejahteraan seperti lambatnya proses penggantian biaya pengobatan (dana kesehatan), contoh lainnya, para karyawan kehilangan pengharapan bahwa gaji mereka dapat meningkat sejalan dengan karier. Kesan yang timbul dari para karyawan : Beban kerja berlebihan ditambah terbatasnya wewenang dan tidak terjaminnnya kelangsungan pekerjaan berakibat hilangnya kenikmatan bekerja yang seharusnya ada dalam pekerjaan.</p>
<p>4.	Hilangnya Toleransi :  Meningkatnya isolasi dalam lingkungan kerja. Hubungan pribadi merupakan perekat alami yang memungkinkan sebuah Team memiliki kinerja tinggi. Sebaliknya penugasan yang dikotak-kotakkan menurunkan komitmen seseorang terhadap keberhasilan Team. Dengan merapuhnya hubungan, kenikmatan yang timbul dari rasa kebersamaan juga berkurang. Berkembangnya rasa keterkucilan ini dapat menjadi bibit konflik, sekaligus mengikis kesamaan pengalaman masa lalu dan sambung rasa yang sesungguhnya dapat menyembuhkan situasi semacam ini.</p>
<p>5.	Perlakuan Diskriminatif  :   Perlakuan yang tidak sama kepada setiap orang. Perlakuan yang tidak adil melahirkan kebencian, apakah karena tidak adilnya besar gaji karena tidak adanya sistem insentif dan sistem remunerasi yang adil dan bertanggungjawab (Penyebab utama yaitu tidak adanya Komite remunerasi dan Nominasi), atau kebijakan-kebijakan Manajemen yang arogan. Cepatnya kenaikan gaji dan bonus para manajer tingkat menengah ke atas sementara gaji kalangan bawah hanya naik sedikit atau tidak samasekali menyebabkan hilangnya kepecayaan para karyawan terhadap pengelola perusahaan. Kebencian juga dapat terjadi akibat tidak adanya perbicangan yang jujur. Akibatnya : Sinisme dan hilangnya semangat untuk melaksanakan misi perusahaan.</p>
<p>6.	Konflik Nilai :   Ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip seseorang tentang tuntutan pekerjaan. Entah mendorong karyawan berbohong dalam melaksanakan pekerjaan, melewatkan prosedur pengamanan agar pekerjaan lebih lekas selesai, atau sengaja menggunakan taktik menghalalkan segala cara agar mampu bertahan dalam lingkungan yang semakin kompetitif, semua ini akan berakibat menurunkan moral mereka. Pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai menimbulkan demoralisasi di kalangan para karyawan, selain membuat mereka meragukan manfaat pekerjaan mereka yang mereka laksanakan. Begitu pula kesan mereka kepada slogan-slogan muluk perusahaan bila bertentangan dengan realitas kerja sehari-hari.</p>
<p>               Hasil akhir praktek-praktek manajemen perusahaan yang keliru ini adalah lahirnya kelesuan kronis, sinisme, dan hilangnya motivasi, antusiasme, serta produktivitas.  Sekarang, pertanyaannya “Apakah resume dari hasil penelitian ini terjadi pula pada unit-unit lain di perusahaan anda …..??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

