<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aturan Buy Back Saham</title>
	<atom:link href="http://www.tarjoni.com/aturan-buy-back-saham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarjoni.com/aturan-buy-back-saham/</link>
	<description>Free design Header -Installasi Joomla - Belajar Wordpress - Tips Motivasi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sewa Laptop</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/aturan-buy-back-saham/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>Sewa Laptop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 03:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=277#comment-3279</guid>
		<description>wah dah baca dikit,
tapi buat politik gini elum gitu dong juga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah dah baca dikit,<br />
tapi buat politik gini elum gitu dong juga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hafid Zulfadli</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/aturan-buy-back-saham/comment-page-1/#comment-1502</link>
		<dc:creator>Hafid Zulfadli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=277#comment-1502</guid>
		<description>saya Hafid Zulfadli mahasiswa Universitas Sriwijaya fakultas hukum yang sedang mengerjakan skripsi, mohon bantuannya jawab pertanyaan saya ini :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1.	Bagaimanakah klasifikasi perusahaan yang dapat membeli efek di bursa efek?
2.	Bagaimanakah suatu Perusahaan menyampaikan informasi kepada Bursa Efek tentang adanya perdagangan efek yang terjadi melalui PT(perusahaan yang melayani perdagangan efek) ? 
3.	Apakah anda mengetahui tentang buy back saham?
4.	Bagaimanakah legalitas buy back saham BUMN di pasar modal menurut UU. No. 8 tahun 1995 ? jelakan!
5.	Bagaimanakah legalitas buy back saham BUMN di pasar modal menurut UU.No. 40 tahun 2007? Jelaskan!
6.	Bagaimanakah proses emiten tersebut melakukan buy back saham tersebut?
7.	Bagaimanakah tata cara dilakukannya buy back saham BUMN tersebut?
8.	Apakah ada perbedaan proses dilakukannya buy back saham yang dilakukan pihak BUMN dengan buy back yang dilakukan oleh pihak BUMS? jika ada, dimana letak perbedaannya!
9.	Setahu anda berapa persenkah saham yang dapat dibeli kembali tersebut dalam proses buy back tersebut?
10.	Bagaimanakah klasifikasi perusahaan khususnya BUMN yang akan melakukan proses buy back? 
11.	Apakah semua perusahaan BUMN dapat melakukan kegiatan buy back saham tersebut?
12.	Menurut anda apakah manfaat dari dilakukannya buy back saham, baik bagi perusahaan maupun pemerintah ? 
13.	Apakah suatu perusahaan yang memberikan jasa layanan perdagangan efek harus memastikan bahwa saham yang akan dijual dalam proses buy back telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku?
14.	Bagaimanakah Bursa Efek Indonesia mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan buy back?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya Hafid Zulfadli mahasiswa Universitas Sriwijaya fakultas hukum yang sedang mengerjakan skripsi, mohon bantuannya jawab pertanyaan saya ini :</p>
<p>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA</p>
<p>1.	Bagaimanakah klasifikasi perusahaan yang dapat membeli efek di bursa efek?<br />
2.	Bagaimanakah suatu Perusahaan menyampaikan informasi kepada Bursa Efek tentang adanya perdagangan efek yang terjadi melalui PT(perusahaan yang melayani perdagangan efek) ?<br />
3.	Apakah anda mengetahui tentang buy back saham?<br />
4.	Bagaimanakah legalitas buy back saham BUMN di pasar modal menurut UU. No. 8 tahun 1995 ? jelakan!<br />
5.	Bagaimanakah legalitas buy back saham BUMN di pasar modal menurut UU.No. 40 tahun 2007? Jelaskan!<br />
6.	Bagaimanakah proses emiten tersebut melakukan buy back saham tersebut?<br />
7.	Bagaimanakah tata cara dilakukannya buy back saham BUMN tersebut?<br />
8.	Apakah ada perbedaan proses dilakukannya buy back saham yang dilakukan pihak BUMN dengan buy back yang dilakukan oleh pihak BUMS? jika ada, dimana letak perbedaannya!<br />
9.	Setahu anda berapa persenkah saham yang dapat dibeli kembali tersebut dalam proses buy back tersebut?<br />
10.	Bagaimanakah klasifikasi perusahaan khususnya BUMN yang akan melakukan proses buy back?<br />
11.	Apakah semua perusahaan BUMN dapat melakukan kegiatan buy back saham tersebut?<br />
12.	Menurut anda apakah manfaat dari dilakukannya buy back saham, baik bagi perusahaan maupun pemerintah ?<br />
13.	Apakah suatu perusahaan yang memberikan jasa layanan perdagangan efek harus memastikan bahwa saham yang akan dijual dalam proses buy back telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku?<br />
14.	Bagaimanakah Bursa Efek Indonesia mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan buy back?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gapprofit</title>
		<link>http://www.tarjoni.com/aturan-buy-back-saham/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>gapprofit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 21:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarjoni.com/?p=277#comment-953</guid>
		<description>FOREX : PROFIT  $1.800 HANYA DALAM WAKTU 4 MENIT!! GARANSI!
PROFIT $1.800 HANYA DALAM WAKTU 4 MENIT !! DIJAMIN!! WALAUPUN ANDA SEORANG PEMULA SEKALIPUN DGN MODAL BERAPAPUN. GA PERCAYA? PERLU BUKTI ? LIAT AJA DIWEBSITE SAYA BUKTINYA DI &lt;a href=&quot;http://www.gapprofit.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;belajar forex &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FOREX : PROFIT  $1.800 HANYA DALAM WAKTU 4 MENIT!! GARANSI!<br />
PROFIT $1.800 HANYA DALAM WAKTU 4 MENIT !! DIJAMIN!! WALAUPUN ANDA SEORANG PEMULA SEKALIPUN DGN MODAL BERAPAPUN. GA PERCAYA? PERLU BUKTI ? LIAT AJA DIWEBSITE SAYA BUKTINYA DI <a href="http://www.gapprofit.com" rel="nofollow">belajar forex </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

